| ENGINE | MODEL | CYL NO. | POSITION | SPEC | Shape | MATERIAL | SURFACE TREATMENT | OEM NO. | ||||||
| DIA | H1 | A1 | ||||||||||||
| DAIHATSU | L38 | 2 | 1 | 62 | 2 | 2.8 | BF-K3 | CR | Cr | 13011-87204 | ||||
| L35S | 2 | 62 | 2 | 2.8 | BF | CR | Fe | 13011-87205 | ||||||
| 3 | 62 | 2 | 2.8 | BF | CR | Fe | 13011-87501 | |||||||
| 1 | 62 | 1.2 | 2.5 | BF | SR | Cr | 13011-87223 | |||||||
| 2 | 62 | 1.5 | 2.8 | T1-IC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 62 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | GN | ||||||||
| E8 | 3 | 1 | 62 | 1.2 | 2.5 | BF-IB | SR | Cr | 13011-87206 | |||||
| 2 | 62 | 1.5 | 2.5 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 62 | 2.8 | 2.8 | NIFS | SR | GN | 13011-B2020 | |||||||
| KT-VE | 3 | 1 | 63 | 1 | 2.27 | BF-IB | SR | Cr | ||||||
| 2 | 63 | 1.2 | 2.3 | TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 63 | 2 | 2.4 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| ED2 | 1 | 66.6 | 1.2 | 2.5 | BF-IB | SR | GN | 13011-87232 | ||||||
| 2 | 66.6 | 1.5 | 2.8 | TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 66.6 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | GN | ||||||||
| D070 | 3 | 1 | 68 | 1.5 | 2.8 | BF | CR | Cr | 13011-87801 | |||||
| 700G | 2 | 68 | 1.5 | 2.8 | T1 | CR | Fe | |||||||
| 0 | 68 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| EF | 3 | 1 | 68 | 1.2 | 2.67 | BF-IB | SR | Cr | 13011-87219 | |||||
| D40E | 2 | 68 | 1.5 | 2.8 | ES-TUC | CR | Fe | |||||||
| 0 | 68 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| 3 | 1 | 68 | 1.2 | 2.67 | BF-IB | SR | Cr | 13011-97204-A | ||||||
| 2 | 68 | 1.2 | 2.8 | TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 68 | 2.5 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| EF | 3 | 1 | 68 | 1 | 2.5 | BF-IB | SR | Cr | 13011-87229 | |||||
| 2 | 68 | 1.2 | 2.6 | ES-TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 68 | 2 | 2.5 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| EF-VD | 3 | 1 | 68 | 1 | 2.1 | BF-IB | SR | GN | 143011-97206 | |||||
| 2 | 68 | 1.2 | 2.2 | TUC | CR | Cr | ||||||||
| 0 | 68 | 2 | 2.25 | NIFS | SR | GN | ||||||||
| FE051 | 4 | 1 | 68 | 2 | 3 | T1 | CR | Cr | 13011-87103 | |||||
| 2 | 68 | 2 | 3 | T1 | CR | Cr | ||||||||
| 0 | 68 | 4 | 3.1 | NIFS | SR | |||||||||
| CD | 70 | 1.5 | 2.65 | BF | SR | Cr | 13011-87712 | |||||||
| 70 | 1.5 | 3.1 | T1 | CR | Fe | 13013-87710(0.5) | ||||||||
| 70 | 2.8 | 2.85 | NIFS | SR | GN | |||||||||
| Z738 | 2 | 1 | 71.6 | 1.5 | 3 | BF | CR | Cr | 13011-87710 | |||||
| AB | 2 | 71.6 | 1.5 | 3 | TUC | CR | Fe | 13011-87714 | ||||||
| 0 | 71.6 | 2.8 | 3.35 | NIFS | SR | Cr | 13011-87701(500) | |||||||
| 13011-87702(500) | ||||||||||||||
| 13011-87705(500) | ||||||||||||||
| 13011-87709(500) | ||||||||||||||
| D07 | 3 | 1 | 72 | 1.5 | 3 | BF | CR | Cr | 13011-87803 | |||||
| 2 | 72 | 1.5 | 2.9 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 72 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| EJ | 3 | 1 | 72 | 1.2 | 2.45 | BF-IB | SR | Cr | 13011-97201-000 | |||||
| 2 | 72 | 1.2 | 2.9 | TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 72 | 2.5 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| CB-32 | 3 | 1 | 76 | 1.5 | 3.1 | T1 | CR | Cr | 13011-87704 | |||||
| CB-10 | 2 | 76 | 1.5 | 3.1 | T1 | CR | Fe | 13011-87708 | ||||||
| 0 | 76 | 2.8 | 3.15 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| HD | 4 | 1 | 76 | 1.2 | 2.7 | BF-IB | SR | GN | 13011-87105 | |||||
| 2 | 76 | 1.5 | 3.2 | T1 | CR | Fe | 13011-87106 | |||||||
| 0 | 76 | 3 | 2.85 | NIFS | SR | GN | 13011-87109 | |||||||
| 1 | 76 | 1.2 | 2.7 | BF-IB | SR | Cr | 13011-87110 | |||||||
| 2 | 76 | 1.5 | 3.2 | ES-TUC | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 76 | 3 | 2.55 | NIFS | SR | Cr | ||||||||
| HC | 4 | 1 | 76 | 1.2 | 2.9 | BF-IB | SR | Cr | 13011-87104 | |||||
| 2 | 76 | 1.5 | 3.2 | T1 | CR | Fe | 13011-87107 | |||||||
| 0 | 76 | 3 | 2.85 | NIFS | SR | GN | 13011-87108 | |||||||
| CB90 | 3 | 1 | 76 | 1.5 | 2.9 | BF | SR | GN | 13011-87727 | |||||
| S88 | 2 | 76 | 1.5 | 3.1 | T1 | CR | Cr | |||||||
| 0 | 76 | 2.8 | 2.55 | NIFS | SR | GN | ||||||||
| CL10 | 3 | 1 | 76 | 2 | 3.5 | BF-K3 | HB | 4Cr | 13011-87717 | |||||
| 2 | 76 | 1.5 | 3.5 | T1 | CR | 4Cr | 13011-87723A | |||||||
| 0 | 76 | 3 | 3.35 | E-BC3 | HB | Cr | ||||||||
| DF | 4 | 1 | 85 | 2 | 3.5 | T1 | CR | 4Cr | 92-4223-1410 | |||||
| 2 | 85 | 2 | 3.5 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| 3 | 85 | 2 | 3.5 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| 0 | 85 | 4 | 4 | E-C1 | CR | Cr | ||||||||
| DG | 4 | 1 | 88 | 2 | 3.8 | T1 | CR | 4Cr | 992-5113-1410-00 | |||||
| 2 | 88 | 2 | 3.8 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| 3 | 88 | 2 | 3.8 | T1 | CR | Fe | ||||||||
| O1 | 88 | 4 | 4 | E-C1 | CR | Cr | ||||||||
| O2 | 88 | 4 | 3.8 | C1 | CR | Cr | ||||||||
